Міні Bluetooth спікер
| Артикул | GF4522 |
|---|---|
| Термін виготовлення зразка | 7 днів |
| OEM / ODM | Можливо |
| Порт | Шеньчжень або Гонконг, Китай |
| Перегляди | 411 переглядів |
US$ 3~14 /шт. | Дізнатися останню ціну
| Артикул | GF4522 |
|---|---|
| Термін виготовлення зразка | 7 днів |
| OEM / ODM | Можливо |
| Порт | Шеньчжень або Гонконг, Китай |
| Перегляди | 411 переглядів |
US$ 3~14 /шт. | Дізнатися останню ціну
| ХАРАКТЕРИСТИКА | РЕАЛІЗАЦІЯ | ||||
| Розмір продукту та упаковка | Вага продукту (з упаковкою) | 218g міні Bluetooth-колонка | |||
| Розмір продукту | 60*60*57MM | ||||
| Розмір подарункової коробки | 111*68.5*70mm | ||||
| Розмір коробки | 47.5*40*20cm; | ||||
| Вага | G.W./N.W.: 17.6/17.25KG | ||||
| PCS/CTN | 50PCS | ||||
| Bluetooth | версія | V:3.0 | |||
| частота | 2.402-2.480GHz | ||||
| Максимальна вихідна потужність | 3W | ||||
| Чутливість мікрофона | 90(dB) | ||||
| Чутливість прийому | Краще за +82dbm | ||||
| Відстань | 10 Meters | ||||
| Передача даних | До 3Mbps (по повітрю) | ||||
| Передача даних UART | 115200bps | ||||
| Напруга | Заряджання | 3.7V-4.2V DC | |||
| Робоча | 4.8V-5.5V DC | ||||
| Струм | Робочий | 200MA | |||
| Струм спокою | >1UA | ||||
| Ємність батареї | 650MAH | ||||
| Антена | Вбудована | ||||
| Слот TF CARD | Слот TF CARD | ||||
| Голосове сповіщення | Голосове сповіщення | ||||
| FM-функція | FM за вибором | ||||
| Зчитувач карток для комп'ютера | Підтримується | ||||
| Звукова карта для комп'ютера | Підтримується | ||||
The product is amazing with cable. But with bluetooth the sound quality is getting a little worse. I think this problem is the same with all products.