Mini haut-parleur Bluetooth
| N° de modèle | GF4522 |
|---|---|
| Délai d’échantillon | 7 jours |
| OEM / ODM | Disponible |
| Port | Shenzhen ou Hong Kong, Chine |
| Vues | 411 vues |
US$ 3~14 /Pièce | Obtenir le dernier prix
| N° de modèle | GF4522 |
|---|---|
| Délai d’échantillon | 7 jours |
| OEM / ODM | Disponible |
| Port | Shenzhen ou Hong Kong, Chine |
| Vues | 411 vues |
US$ 3~14 /Pièce | Obtenir le dernier prix
| CARACTÉRISTIQUE | MISE EN ŒUVRE | ||||
| Taille du produit et emballage | Poids du produit (emballage inclus) | Mini enceinte Bluetooth de 218g | |||
| Taille du produit | 60*60*57MM | ||||
| Taille de la boîte cadeau | 111*68.5*70mm | ||||
| Taille du carton | 47.5*40*20cm ; | ||||
| Poids | G.W./N.W. : 17.6/17.25KG | ||||
| PCS/CTN | 50PCS | ||||
| Bluetooth | Version | V : 3.0 | |||
| Fréquence | 2.402-2.480GHz | ||||
| Puissance de sortie maximale | 3W | ||||
| Sensibilité du MIC | 90(dB) | ||||
| Sensibilité de réception | Meilleure que +82dbm | ||||
| Distance | 10 mètres | ||||
| Transmission de données | Jusqu'à 3Mbps (sans fil) | ||||
| Transmission de données UART | 115200bps | ||||
| Tension | Charge | 3.7V-4.2V DC | |||
| Fonctionnement | 4.8V-5.5V DC | ||||
| Courant | Fonctionnement | 200MA | |||
| Courant de repos | >1UA | ||||
| Capacité de la batterie | 650MAH | ||||
| Antenne | Intégrée | ||||
| Fente pour carte TF | Fente pour carte TF | ||||
| Invite vocale | Invite vocale | ||||
| Fonction FM | FM en option | ||||
| Lecteur de carte pour ordinateur | Pris en charge | ||||
| Carte son pour ordinateur | Pris en charge | ||||
The product is amazing with cable. But with bluetooth the sound quality is getting a little worse. I think this problem is the same with all products.