Mini altavoz Bluetooth
| N.º de modelo | GF4522 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 411 vistas |
US$ 3~14 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | GF4522 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 411 vistas |
US$ 3~14 /Unidad | Obtener el último precio
| CARACTERÍSTICAS | IMPLEMENTACIÓN | ||||
| Tamaño del producto y embalaje | Peso del producto (incluye embalaje) | 218g mini altavoz bluetooth | |||
| Tamaño del producto | 60*60*57MM | ||||
| Tamaño de la caja de regalo | 111*68.5*70mm | ||||
| Tamaño del cartón | 47.5*40*20cm; | ||||
| Peso | G.W./N.W.: 17.6/17.25KG | ||||
| PCS/CTN | 50PCS | ||||
| bluetooth | versión | V:3.0 | |||
| frecuencia | 2.402-2.480GHz | ||||
| Potencia máxima de salida | 3W | ||||
| Sensibilidad del MIC | 90(dB) | ||||
| Sensibilidad de recepción | Mejor que +82dbm | ||||
| Distancia | 10 Metros | ||||
| Transmisión de datos | Hasta 3Mbps (por el aire) | ||||
| Transmisión de datos UART | 115200bps | ||||
| Voltaje | Carga | 3.7V-4.2V DC | |||
| Funcionamiento | 4.8V-5.5V DC | ||||
| Corriente | Funcionamiento | 200MA | |||
| Corriente en reposo | >1UA | ||||
| Capacidad de la batería | 650MAH | ||||
| Antena | Integrada | ||||
| Ranura para tarjeta TF | Ranura para tarjeta TF | ||||
| Aviso de voz | Aviso de voz | ||||
| Función FM | FM opcional | ||||
| Lector de tarjetas para computadora | Compatible | ||||
| Tarjeta de sonido para computadora | Compatible | ||||
The product is amazing with cable. But with bluetooth the sound quality is getting a little worse. I think this problem is the same with all products.