Mini Bluetooth Højttaler
| Modelnr. | GF4522 |
|---|---|
| Prøveleveringstid | 7 dage |
| OEM / ODM | Muligt |
| Havn | Shenzhen eller Hongkong, Kina |
| Visninger | 411 visninger |
US$ 3~14 /stk. | Få seneste pris
| Modelnr. | GF4522 |
|---|---|
| Prøveleveringstid | 7 dage |
| OEM / ODM | Muligt |
| Havn | Shenzhen eller Hongkong, Kina |
| Visninger | 411 visninger |
US$ 3~14 /stk. | Få seneste pris
| EGENSKAB | IMPLEMENTERING | ||||
| Produktstørrelse og emballage | Produktvægt (inkl. emballage) | 218g mini bluetooth-højttaler | |||
| Produktstørrelse | 60*60*57MM | ||||
| Gaveæske størrelse | 111*68.5*70mm | ||||
| Kartonstørrelse | 47.5*40*20cm; | ||||
| Vægt | G.W./N.W.: 17.6/17.25KG | ||||
| PCS/CTN | 50PCS | ||||
| bluetooth | version | V:3.0 | |||
| frekvens | 2.402-2.480GHz | ||||
| Maks. udgangseffekt | 3W | ||||
| MIC-følsomhed | 90(dB) | ||||
| Modtagelsesfølsomhed | Bedre end +82dbm | ||||
| Afstand | 10 Meter | ||||
| Dataoverførsel | Op til 3Mbps (trådløst) | ||||
| UART-dataoverførsel | 115200bps | ||||
| Spænding | Opladning | 3.7V-4.2V DC | |||
| Drift | 4.8V-5.5V DC | ||||
| Strøm | Drift | 200MA | |||
| Hvilestrøm | >1UA | ||||
| Batterikapacitet | 650MAH | ||||
| Antenne | Indbygget | ||||
| TF-kortslot | TF-kortslot | ||||
| Stemmevejledning | Stemmevejledning | ||||
| FM-funktion | FM valgfrit | ||||
| Computerkortlæser | Understøttes | ||||
| Computers lydkort | Understøttes | ||||
The product is amazing with cable. But with bluetooth the sound quality is getting a little worse. I think this problem is the same with all products.