Mini Bluetooth-högtalare
| Modellnr | GF4522 |
|---|---|
| Leveranstid för prov | 7 dagar |
| OEM / ODM | Möjligt |
| Hamn | Shenzhen eller Hongkong, Kina |
| Visningar | 411 visningar |
US$ 3~14 /st | Få senaste pris
| Modellnr | GF4522 |
|---|---|
| Leveranstid för prov | 7 dagar |
| OEM / ODM | Möjligt |
| Hamn | Shenzhen eller Hongkong, Kina |
| Visningar | 411 visningar |
US$ 3~14 /st | Få senaste pris
| EGENSKAP | UTFÖRANDE | ||||
| Produktstorlek och förpackning | Produktvikt (inklusive förpackning) | 218g mini bluetooth-högtalare | |||
| Produktstorlek | 60*60*57MM | ||||
| Presentaskens storlek | 111*68.5*70mm | ||||
| Kartongstorlek | 47.5*40*20cm; | ||||
| Vikt | G.W./N.W.: 17.6/17.25KG | ||||
| PCS/CTN | 50PCS | ||||
| bluetooth | version | V:3.0 | |||
| frekvens | 2.402-2.480GHz | ||||
| Max uteffekt | 3W | ||||
| MIC-känslighet | 90(dB) | ||||
| Mottagningskänslighet | Bättre än +82dbm | ||||
| Avstånd | 10 meter | ||||
| Dataöverföring | Upp till 3Mbps (trådlöst) | ||||
| UART-dataöverföring | 115200bps | ||||
| Spänning | Laddning | 3.7V-4.2V DC | |||
| Arbete | 4.8V-5.5V DC | ||||
| Ström | Arbete | 200MA | |||
| Viloström | >1UA | ||||
| Batterikapacitet | 650MAH | ||||
| Antenn | Inbyggd | ||||
| TF-kortplats | TF-kortplats | ||||
| Röstuppmaning | Röstuppmaning | ||||
| FM-funktion | FM valfritt | ||||
| Datorns kortläsare | Stöds | ||||
| Datorns ljudkort | Stöds | ||||
The product is amazing with cable. But with bluetooth the sound quality is getting a little worse. I think this problem is the same with all products.