Mini alto-falante Bluetooth
| N.º do modelo | GF4522 |
|---|---|
| Prazo da amostra | 7 dias |
| OEM / ODM | Disponível |
| Porto | Shenzhen ou Hong Kong, China |
| Visualizações | 411 visualizações |
US$ 3~14 /Peça | Obter o preço mais recente
| N.º do modelo | GF4522 |
|---|---|
| Prazo da amostra | 7 dias |
| OEM / ODM | Disponível |
| Porto | Shenzhen ou Hong Kong, China |
| Visualizações | 411 visualizações |
US$ 3~14 /Peça | Obter o preço mais recente
| CARACTERÍSTICAS | IMPLEMENTAÇÃO | ||||
| Tamanho do produto e embalagem | Peso do produto (incluindo embalagem) | 218g mini altifalante bluetooth | |||
| Tamanho do produto | 60*60*57MM | ||||
| Tamanho da caixa de presente | 111*68.5*70mm | ||||
| Tamanho da caixa de cartão | 47.5*40*20cm; | ||||
| Peso | G.W./N.W.: 17.6/17.25KG | ||||
| PCS/CTN | 50PCS | ||||
| bluetooth | versão | V:3.0 | |||
| frequência | 2.402-2.480GHz | ||||
| Potência máxima de saída | 3W | ||||
| Sensibilidade do MIC | 90(dB) | ||||
| Sensibilidade de receção | Superior a +82dbm | ||||
| Distância | 10 Metros | ||||
| Transmissão de dados | Até 3Mbps (via rádio) | ||||
| Transmissão de dados UART | 115200bps | ||||
| Tensão | Carregamento | 3.7V-4.2V DC | |||
| Funcionamento | 4.8V-5.5V DC | ||||
| Corrente | Funcionamento | 200MA | |||
| Corrente em repouso | >1UA | ||||
| Capacidade da bateria | 650MAH | ||||
| Antena | Integrada | ||||
| Ranhura para Cartão TF | Ranhura para Cartão TF | ||||
| Aviso por voz | Aviso por voz | ||||
| Função FM | FM opcional | ||||
| Leitor de cartões para computador | Suporte | ||||
| Placa de som para computador | Suporte | ||||
The product is amazing with cable. But with bluetooth the sound quality is getting a little worse. I think this problem is the same with all products.