Mini głośnik Bluetooth
| Nr modelu | GF4522 |
|---|---|
| Termin realizacji próbki | 7 dni |
| OEM / ODM | Możliwe |
| Port | Shenzhen lub Hongkong, Chiny |
| Wyświetlenia | 411 wyświetleń |
US$ 3~14 /szt. | Poznaj najnowszą cenę
| Nr modelu | GF4522 |
|---|---|
| Termin realizacji próbki | 7 dni |
| OEM / ODM | Możliwe |
| Port | Shenzhen lub Hongkong, Chiny |
| Wyświetlenia | 411 wyświetleń |
US$ 3~14 /szt. | Poznaj najnowszą cenę
| CECHY | PARAMETRY | ||||
| Rozmiar produktu i opakowanie | Waga produktu (z opakowaniem) | 218g mini głośnik bluetooth | |||
| Rozmiar produktu | 60*60*57MM | ||||
| Rozmiar pudełka prezentowego | 111*68.5*70mm | ||||
| Rozmiar kartonu | 47.5*40*20cm; | ||||
| Waga | G.W./N.W.: 17.6/17.25KG | ||||
| PCS/CTN | 50PCS | ||||
| bluetooth | wersja | V:3.0 | |||
| częstotliwość | 2.402-2.480GHz | ||||
| Maksymalna moc wyjściowa | 3W | ||||
| Czułość MIC | 90(dB) | ||||
| Czułość odbioru | Lepsza niż +82dbm | ||||
| Zasięg | 10 metrów | ||||
| Transmisja danych | Do 3Mbps (bezprzewodowo) | ||||
| Transmisja danych UART | 115200bps | ||||
| Napięcie | Ładowanie | 3.7V-4.2V DC | |||
| Praca | 4.8V-5.5V DC | ||||
| Prąd | Praca | 200MA | |||
| Prąd spoczynkowy | >1UA | ||||
| Pojemność baterii | 650MAH | ||||
| Antena | Wbudowana | ||||
| Slot na karty TF | Slot na karty TF | ||||
| Komunikaty głosowe | Komunikaty głosowe | ||||
| Funkcja FM | FM opcjonalnie | ||||
| Czytnik kart komputerowych | Obsługiwany | ||||
| Karta dźwiękowa komputera | Obsługiwana | ||||
The product is amazing with cable. But with bluetooth the sound quality is getting a little worse. I think this problem is the same with all products.