Banco de potencia impermeable 2600mAh
| N.º de modelo | GF12822 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 222 vistas |
US$ 4~16 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | GF12822 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 222 vistas |
US$ 4~16 /Unidad | Obtener el último precio
Detalle de entrega: 3-5 days
| Modelo N.º | |
| Tipo de celda de batería (Li-ion, Li-poly, etc.) | Li-ion |
| Origen de la celda de batería (Samsung, China, etc.) | Batería china |
| Grado de la celda de batería | Grado A |
| Capacidad real de la batería | 2200mah / 2600mah |
| Corriente de carga (entrada) | 1A |
| Voltaje de carga (entrada) | 5V |
| Tiempo de carga | 3hours |
| ¿Cuántos puertos de salida USB tiene? | 1 puerto |
| Potencia total de salida (amperios) | 1A |
| Potencia de salida del puerto USB 1 (amperios) | 1A |
| Potencia de salida del puerto USB 2 (amperios) | / |
| Tamaño del producto (LxAnxAl mm) | 132*22.5*24 mm |
| Peso del producto | 70.5g |
| Accesorios incluidos con el producto | Con 1 cable USB; manual de usuario; 1 producto |
| Vida útil de los ciclos de recarga | Más de 500 veces |
| Certificado | CE/ROHS/FCC/MSDS/Patente |

