banco de potência impermeável de 2600mAh
| N.º do modelo | GF12822 |
|---|---|
| Prazo da amostra | 7 dias |
| OEM / ODM | Disponível |
| Porto | Shenzhen ou Hong Kong, China |
| Visualizações | 222 visualizações |
US$ 4~16 /Peça | Obter o preço mais recente
| N.º do modelo | GF12822 |
|---|---|
| Prazo da amostra | 7 dias |
| OEM / ODM | Disponível |
| Porto | Shenzhen ou Hong Kong, China |
| Visualizações | 222 visualizações |
US$ 4~16 /Peça | Obter o preço mais recente
Detalhe de entrega: 3-5 days
| Modelo Nº | |
| Tipo de célula da bateria (Li-ion, Li-poly, etc) | Li-ion |
| Origem da célula da bateria (Samsung, China, etc) | Bateria chinesa |
| Grau da célula da bateria | Grau A |
| Capacidade real da bateria | 2200mah / 2600mah |
| Corrente de carregamento (entrada) | 1A |
| Tensão de carregamento (entrada) | 5V |
| Tempo de carregamento | 3hours |
| Quantas portas de saída USB? | 1 porta |
| Potência total de saída (Ampères) | 1A |
| Potência de saída da porta USB 1 (Ampères) | 1A |
| Potência de saída da porta USB 2 (Ampères) | / |
| Tamanho do produto (CxLxA mm) | 132*22.5*24 mm |
| Peso do produto | 70.5g |
| Acessórios incluídos com o produto | Com 1 cabo USB; Manual do utilizador; 1 produto |
| Ciclo de vida de recarga | Mais de 500 vezes |
| Certificação | CE/ROHS/FCC/MSDS/Patente |

