altavoces bluetooth mini
| N.º de modelo | GF4523 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 1192 vistas |
US$ 3~16 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | GF4523 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 1192 vistas |
US$ 3~16 /Unidad | Obtener el último precio
Características: altavoz Bluetooth
| CARACTERÍSTICAS | IMPLEMENTACIÓN | ||||
| Tamaño del producto y embalaje | Peso del producto (incluye embalaje) | Mini altavoz Bluetooth de 125g | |||
| Tamaño del producto | 80mm��80 mm��42mm | ||||
| Tamaño de la caja de regalo | 117*88*68mm | ||||
| Tamaño del cartón | 47.5*40*20cm; | ||||
| Peso | G.W./N.W.: 17.6/17.25KG | ||||
| PCS/CTN | 50PCS | ||||
| Bluetooth | Versión | V:3.0 | |||
| Frecuencia | 2.402-2.480GHz | ||||
| Potencia máxima de salida | 3W | ||||
| Sensibilidad del MIC | 90(dB) | ||||
| Sensibilidad de recepción | Superior a +82dbm | ||||
| Distancia | 10 Meters | ||||
| Transmisión de datos | Hasta 3Mbps (por el aire) | ||||
| Transmisión de datos UART | 115200bps | ||||
| Voltaje | Carga | 3.7V-4.2V DC | |||
| Funcionamiento | 4.8V-5.5V DC | ||||
| Corriente | Funcionamiento | 200MA | |||
| Corriente en reposo | >1UA | ||||
| Capacidad de la batería | 800MAH | ||||
| Antena | Integrada | ||||
| Ranura para tarjeta TF | NO | ||||
| Aviso de voz | Aviso de voz | ||||
| Función FM | NO | ||||
| Lector de tarjetas para ordenador | Compatible | ||||
| Tarjeta de sonido para ordenador | Compatible | ||||
[Page]
the sound & volume is great, easy to work the bluetooth. Great price & great value.
What a great speaker and great service and great delivery thank you very much