głośniki mini bluetooth
| Nr modelu | GF4523 |
|---|---|
| Termin realizacji próbki | 7 dni |
| OEM / ODM | Możliwe |
| Port | Shenzhen lub Hongkong, Chiny |
| Wyświetlenia | 1192 wyświetleń |
US$ 3~16 /szt. | Poznaj najnowszą cenę
| Nr modelu | GF4523 |
|---|---|
| Termin realizacji próbki | 7 dni |
| OEM / ODM | Możliwe |
| Port | Shenzhen lub Hongkong, Chiny |
| Wyświetlenia | 1192 wyświetleń |
US$ 3~16 /szt. | Poznaj najnowszą cenę
Funkcje — głośnik Bluetooth
| Cechy | Realizacja | ||||
| Rozmiar produktu i opakowanie | Waga produktu (z opakowaniem) | 125g mini głośnik Bluetooth | |||
| Rozmiar produktu | 80mm×80 mm×42mm | ||||
| Rozmiar pudełka prezentowego | 117*88*68mm | ||||
| Rozmiar kartonu | 47.5*40*20cm; | ||||
| Waga | G.W./N.W.: 17.6/17.25KG | ||||
| PCS/CTN | 50PCS | ||||
| Bluetooth | Wersja | V:3.0 | |||
| Częstotliwość | 2.402-2.480GHz | ||||
| Maks. moc wyjściowa | 3W | ||||
| Czułość MIC | 90(dB) | ||||
| Czułość odbioru | Lepsza niż +82dbm | ||||
| Odległość | 10 metrów | ||||
| Transmisja danych | Do 3Mbps (bezprzewodowo) | ||||
| Transmisja danych UART | 115200bps | ||||
| Napięcie | Ładowanie | 3.7V-4.2V DC | |||
| Praca | 4.8V-5.5V DC | ||||
| Prąd | Praca | 200MA | |||
| Prąd spoczynkowy | >1UA | ||||
| Pojemność baterii | 800MAH | ||||
| Antena | Wbudowana | ||||
| Slot karty TF | Nie | ||||
| Komunikaty głosowe | Komunikaty głosowe | ||||
| Funkcja FM | Nie | ||||
| Czytnik kart komputerowych | Obsługiwane | ||||
| Karta dźwiękowa komputera | Obsługiwane | ||||
[Page]
the sound & volume is great, easy to work the bluetooth. Great price & great value.
What a great speaker and great service and great delivery thank you very much