mini bluetooth speakers
| Model No. | GF4523 |
|---|---|
| Sample Time | 7 days |
| OEM / ODM | Available |
| Port | Shenzhen or HK,China |
| Views | 1192 views |
US$ 3~16 /Piece | Get Latest Price
| Model No. | GF4523 |
|---|---|
| Sample Time | 7 days |
| OEM / ODM | Available |
| Port | Shenzhen or HK,China |
| Views | 1192 views |
US$ 3~16 /Piece | Get Latest Price
Features-bluetooth speaker
| FEATURE | IMPLEMENTATION | ||||
| Product size and package | Product weight(include package) | 125g mini bluetooth speaker | |||
| Product size | 80mm��80 mm��42mm | ||||
| Giftbox size | 117*88*68mm | ||||
| Carton Size | 47.5*40*20cm; | ||||
| Weight | G.W./N.W.: 17.6/17.25KG | ||||
| PCS/CTN | 50PCS | ||||
| bluetooth | version | V:3.0 | |||
| frequency | 2.402-2.480GHz | ||||
| Max Power Output | 3W | ||||
| MIC Sensitivity | 90(dB) | ||||
| Receiving Sensitivity | Better than +82dbm | ||||
| Distance | 10 Meters | ||||
| Data Transmission | UP to 3Mbps(over the air) | ||||
| UART DataTransmission | 115200bps | ||||
| Voltage | Charging | 3.7V-4.2V DC | |||
| Working | 4.8V-5.5V DC | ||||
| Current | Working | 200MA | |||
| Quiescent Current | >1UA | ||||
| Battery Capacity | 800MAH | ||||
| Antenna | Built in | ||||
| TF CARD Slot | NO | ||||
| Voice prompt | Voice prompt | ||||
| FM Function | NO | ||||
| Computer card reader | Support | ||||
| Computer sound card | Support | ||||
[Page]
the sound & volume is great, easy to work the bluetooth. Great price & great value.
What a great speaker and great service and great delivery thank you very much