Мини bluetooth спикер
| Артикул | GF4523 |
|---|---|
| Срок изготовления образца | 7 дней |
| OEM / ODM | Возможно |
| Порт | Шэньчжэнь или Гонконг, Китай |
| Просмотры | 1192 просмотров |
US$ 3~16 /шт. | Узнать последнюю цену
| Артикул | GF4523 |
|---|---|
| Срок изготовления образца | 7 дней |
| OEM / ODM | Возможно |
| Порт | Шэньчжэнь или Гонконг, Китай |
| Просмотры | 1192 просмотров |
US$ 3~16 /шт. | Узнать последнюю цену
Особенности — bluetooth-колонка
| ХАРАКТЕРИСТИКА | РЕАЛИЗАЦИЯ | ||||
| Размер продукта и упаковка | Вес продукта (включая упаковку) | 125g мини bluetooth-колонка | |||
| Размер продукта | 80mm��80 mm��42mm | ||||
| Размер подарочной коробки | 117*88*68mm | ||||
| Размер картонной коробки | 47.5*40*20cm; | ||||
| Вес | G.W./N.W.: 17.6/17.25KG | ||||
| PCS/CTN | 50PCS | ||||
| bluetooth | версия | V:3.0 | |||
| частота | 2.402-2.480GHz | ||||
| Макс. выходная мощность | 3W | ||||
| Чувствительность MIC | 90(dB) | ||||
| Чувствительность приёма | Лучше +82dbm | ||||
| Расстояние | 10 метров | ||||
| Передача данных | До 3Mbps (по воздуху) | ||||
| Передача данных UART | 115200bps | ||||
| Напряжение | Зарядка | 3.7V-4.2V DC | |||
| Рабочее | 4.8V-5.5V DC | ||||
| Ток | Рабочий | 200MA | |||
| Ток покоя | >1UA | ||||
| Ёмкость батареи | 800MAH | ||||
| Антенна | Встроенная | ||||
| Слот TF CARD | НЕТ | ||||
| Голосовая подсказка | Голосовая подсказка | ||||
| Функция FM | НЕТ | ||||
| Кардридер для компьютера | Поддержка | ||||
| Звуковая карта для компьютера | Поддержка | ||||
[Страница]
the sound & volume is great, easy to work the bluetooth. Great price & great value.
What a great speaker and great service and great delivery thank you very much