alto-falantes bluetooth mini
| N.º do modelo | GF4523 |
|---|---|
| Prazo da amostra | 7 dias |
| OEM / ODM | Disponível |
| Porto | Shenzhen ou Hong Kong, China |
| Visualizações | 1192 visualizações |
US$ 3~16 /Peça | Obter o preço mais recente
| N.º do modelo | GF4523 |
|---|---|
| Prazo da amostra | 7 dias |
| OEM / ODM | Disponível |
| Porto | Shenzhen ou Hong Kong, China |
| Visualizações | 1192 visualizações |
US$ 3~16 /Peça | Obter o preço mais recente
Características - altifalante Bluetooth
| CARACTERÍSTICAS | IMPLEMENTAÇÃO | ||||
| Tamanho do produto e embalagem | Peso do produto (incluindo embalagem) | Altifalante Bluetooth mini de 125g | |||
| Tamanho do produto | 80mm×80 mm×42mm | ||||
| Tamanho da caixa de presente | 117*88*68mm | ||||
| Tamanho da caixa de cartão | 47.5*40*20cm; | ||||
| Peso | G.W./N.W.: 17.6/17.25KG | ||||
| PCS/CTN | 50PCS | ||||
| Bluetooth | Versão | V:3.0 | |||
| Frequência | 2.402-2.480GHz | ||||
| Potência máxima de saída | 3W | ||||
| Sensibilidade do MIC | 90(dB) | ||||
| Sensibilidade de receção | Melhor que +82dbm | ||||
| Distância | 10 Metros | ||||
| Transmissão de dados | Até 3Mbps (via rádio) | ||||
| Transmissão de dados UART | 115200bps | ||||
| Tensão | Carregamento | 3.7V-4.2V DC | |||
| Funcionamento | 4.8V-5.5V DC | ||||
| Corrente | Funcionamento | 200MA | |||
| Corrente de repouso | >1UA | ||||
| Capacidade da bateria | 800MAH | ||||
| Antena | Incorporada | ||||
| Ranhura para cartão TF | NÃO | ||||
| Aviso de voz | Aviso de voz | ||||
| Função FM | NÃO | ||||
| Leitor de cartões do computador | Suporta | ||||
| Placa de som do computador | Suporta | ||||
[Page]
the sound & volume is great, easy to work the bluetooth. Great price & great value.
What a great speaker and great service and great delivery thank you very much