wasserdichte Powerbank 2600mAh
| Modell-Nr. | GF12822 |
|---|---|
| Musterlieferzeit | 7 Tage |
| OEM / ODM | Verfügbar |
| Versandhafen | Shenzhen oder Hongkong, China |
| Aufrufe | 222 Aufrufe |
US$ 4~16 /Stück | Neuesten Preis anfragen
| Modell-Nr. | GF12822 |
|---|---|
| Musterlieferzeit | 7 Tage |
| OEM / ODM | Verfügbar |
| Versandhafen | Shenzhen oder Hongkong, China |
| Aufrufe | 222 Aufrufe |
US$ 4~16 /Stück | Neuesten Preis anfragen
Lieferdetail: 3-5 Tage
| Modell-Nr. | |
| Batteriezelltyp (Li-ion, Li-poly usw.) | Li-ion |
| Herkunft der Batteriezelle (Samsung, China usw.) | Chinesische Batterie |
| Güteklasse der Batteriezelle | A-Qualität |
| TATSÄCHLICHE (ECHTE) Batteriekapazität | 2200mah / 2600mah |
| Ladestrom (Eingang) | 1A |
| Ladespannung (Eingang) | 5V |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Wie viele USB-Ausgangsanschlüsse? | 1 Anschluss |
| Gesamtausgangsleistung (Ampere) | 1A |
| Ausgangsleistung USB-Anschluss 1 (Ampere) | 1A |
| Ausgangsleistung USB-Anschluss 2 (Ampere) | / |
| Produktgröße (LxBxH mm) | 132*22,5*24 mm |
| Gewicht des Produkts | 70,5g |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Mit 1 USB-Kabel; Bedienungsanleitung; 1 Produkt |
| Ladezyklen-Lebensdauer | Mehr als 500 Mal |
| Zertifikat | CE/ROHS/FCC/MSDS/Patent |

