CARGADOR SOLAR PORTÁTIL
| N.º de modelo | GF3968 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 2503 vistas |
US$ 6~12 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | GF3968 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 2503 vistas |
US$ 6~12 /Unidad | Obtener el último precio
Características
1. Panel solar: 15V/300mA. 4.5W
2. Voltaje/corriente de salida: USB grande (5.0V) USB pequeño (5.0V) 5.4V 9.0V 11.1V 16V 19V
3. Voltaje/corriente de entrada: AC/DC 12.6V 1500mA
4. Corriente de salida: USB grande (5.0V) 500mA USB pequeño (5.5V) 500mA V 500mA 9.0V 1500mA 11.1V 3000mA 16V 3000mA 19V 3000mA.
5. Capacidad de la batería: 3.7v 12000mAh
6. Tiempo de carga para el portátil: aproximadamente 3 horas
7. Tiempo de carga de la batería de polímero de litio interna mediante el panel solar: 8-10 horas
8. Tiempo de carga de la batería de polímero de litio interna mediante AC: 3-4 horas
9. Indicación: estado de carga y descarga
10. Alcance de carga: teléfono móvil, cámara digital, PDA, MP3, MP4, DVD portátil, portátil, etc.