CARICATORE SOLARE DEL COMPUTER PORTATILE
| N. modello | GF3968 |
|---|---|
| Tempi per il campione | 7 giorni |
| OEM / ODM | Disponibile |
| Porto | Shenzhen o Hong Kong, Cina |
| Visualizzazioni | 2503 visualizzazioni |
US$ 6~12 /Pezzo | Ottieni l'ultimo prezzo
| N. modello | GF3968 |
|---|---|
| Tempi per il campione | 7 giorni |
| OEM / ODM | Disponibile |
| Porto | Shenzhen o Hong Kong, Cina |
| Visualizzazioni | 2503 visualizzazioni |
US$ 6~12 /Pezzo | Ottieni l'ultimo prezzo
Caratteristiche
1. Pannello solare: 15V/300mA. 4.5W
2. Tensione/corrente in uscita: USB grande (5.0V) USB piccolo (5.0V) 5.4V 9.0V 11.1V 16V 19V
3. Tensione/corrente in ingresso: AC/DC 12.6V 1500mA
4. Corrente in uscita: USB grande (5.0V) 500mA USB piccolo (5.5V) 500mA V 500mA 9.0V 1500mA 11.1V 3000mA 16V 3000mA 19V 3000mA.
5. Capacità batteria: 3.7v 12000mAh
6. Tempo di ricarica per il laptop: circa 3 ore
7. Tempo di ricarica della batteria interna al litio polimero tramite pannello solare: 8-10 ore
8. Tempo di ricarica della batteria interna al litio polimero tramite AC: 3-4 ore
9. Indicazione: stato di carica e scarica
10. Ambito di ricarica: cellulare, fotocamera digitale, PDA, MP3, MP4, DVD portatile, laptop ecc.