3 in1 Bluetooth headset con oxígeno bar cargador de coche de vida más saludable
| N.º de modelo | GF12692 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 1328 vistas |
US$ 3~10 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | GF12692 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 1328 vistas |
US$ 3~10 /Unidad | Obtener el último precio
Plazo de entrega: 2-3 WEEKS
| Car charger+bluetooth earphone+oxygen bar | ||||
| Lo más destacado del producto | ||||
| 1. Llamada saludable | ||||
| 2. Oxygen bar | ||||
| 3. Cargador de teléfono | ||||
| 4. Carga automática | ||||
| 5. Respuesta/colgado automático | ||||
| 6. Emparejamiento automático | ||||
| 7. Encendido/apagado automático | ||||
| Llamada saludable | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||
| Llamada telefónica | Respuesta/colgado automático | |||
| Distancia del receptor | hasta 10 meters | |||
| Oxygen bar | ||||
| Voltaje de salida | -1.5KV~-3.5KV | |||
| Potencia de salida | <1W | |||
| Concentración de aniones | 30000~10000000/cc | |||
| Cargador de coche | ||||
| Voltaje de entrada | 12V | |||
| Voltaje de salida | 5V | |||
| Corriente de salida | 3.1A(Max) | |||
| Embalaje | ||||
| Paquete | 1*product,1*User Manual, Neutral gift package | |||

