3 in1 Bluetooth headset avec oxygène bar chargeur de voiture de vie plus sain
| N° de modèle | GF12692 |
|---|---|
| Délai d’échantillon | 7 jours |
| OEM / ODM | Disponible |
| Port | Shenzhen ou Hong Kong, Chine |
| Vues | 1328 vues |
US$ 3~10 /Pièce | Obtenir le dernier prix
| N° de modèle | GF12692 |
|---|---|
| Délai d’échantillon | 7 jours |
| OEM / ODM | Disponible |
| Port | Shenzhen ou Hong Kong, Chine |
| Vues | 1328 vues |
US$ 3~10 /Pièce | Obtenir le dernier prix
Délai de livraison : 2-3 SEMAINES
| Chargeur de voiture + écouteur Bluetooth + barre d'oxygène | ||||
| Points forts du produit | ||||
| 1. Appel sain | ||||
| 2. Barre d'oxygène | ||||
| 3. Chargeur de téléphone | ||||
| 4. Charge automatique | ||||
| 5. Réponse/raccrochage automatique | ||||
| 6. Appairage automatique | ||||
| 7. Mise en marche/arrêt automatique | ||||
| Appel sain | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||
| Appel téléphonique | Réponse/raccrochage automatique | |||
| Distance du récepteur | jusqu'à 10 mètres | |||
| Barre d'oxygène | ||||
| Tension de sortie | -1.5KV~-3.5KV | |||
| Puissance de sortie | <1W | |||
| Concentration d'anions | 30000~10000000/cc | |||
| Chargeur de voiture | ||||
| Tension d'entrée | 12V | |||
| Tension de sortie | 5V | |||
| Courant de sortie | 3.1A(Max) | |||
| Emballage | ||||
| Emballage | 1*produit, 1*manuel d'utilisation, emballage cadeau neutre | |||

