Banda de smart fitness podómetro
| N.º de modelo | GF13780 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 2017 vistas |
US$ 5~9 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | GF13780 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 2017 vistas |
US$ 5~9 /Unidad | Obtener el último precio
| Características físicas | |
| Peso | 25g la correa, 135g con la caja de venta |
| Longitud | 240mm |
| Ancho | 20 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Colores | Varios colores como se muestra en la imagen |
| Características técnicas | |
| Pantalla | OLED de 0.49 inch |
| Tipo de batería, autonomía | Polímero de litio, 7days |
| Radiotransmisor | Bluetooth 4.0 |
| Tiempo de carga | 1.5 hours |
| OTA y sincronización en la nube | compatible |
| Tiempo en espera | 7 to 10 days |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | -20° to 45° C |
| Temperatura de almacenamiento | -30° to 60° C |
| Resistente al agua | IPX 6 |
| Altitud máxima de funcionamiento | 9,144m |
| Material | |
| Correa | Silicona |
| Pantalla | OLED |
| Carcasa | Magnesio |
| Función | podómetro, contador de calorías, monitor de sueño, registro de distancia, aviso de llamadas entrantes y SMS |
8. Vinculación: a diferencia de la mayoría de los accesorios Bluetooth, tu TW64 debe buscar nuestra App. Si tienes la app tw64 instalada, comprueba si hay actualizaciones disponibles para asegurarte de tener la última versión.


