Banda de adequação inteligente do pedômetro
| N.º do modelo | GF13780 |
|---|---|
| Prazo da amostra | 7 dias |
| OEM / ODM | Disponível |
| Porto | Shenzhen ou Hong Kong, China |
| Visualizações | 2017 visualizações |
US$ 5~9 /Peça | Obter o preço mais recente
| N.º do modelo | GF13780 |
|---|---|
| Prazo da amostra | 7 dias |
| OEM / ODM | Disponível |
| Porto | Shenzhen ou Hong Kong, China |
| Visualizações | 2017 visualizações |
US$ 5~9 /Peça | Obter o preço mais recente
| Características físicas | |
| Peso | 25g para a pulseira, 135g com a caixa de retalho |
| Comprimento | 240mm |
| Largura | 20 mm |
| Espessura | 10 mm |
| Cores | Várias cores, conforme apresentado na imagem |
| Características técnicas | |
| Ecrã | OLED de 0.49 inch |
| Tipo de bateria, autonomia | Polímero de lítio, 7 dias |
| Transceptor de rádio | Bluetooth 4.0 |
| Tempo de carregamento | 1.5 horas |
| OTA e sincronização na nuvem | suportado |
| Tempo em espera | 7 a 10 dias |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | -20° a 45° C |
| Temperatura de armazenamento | -30° a 60° C |
| Resistência à água | IPX 6 |
| Altitude máxima de funcionamento | 9,144m |
| Material | |
| Pulseira | Silicone |
| Ecrã | OLED |
| Caixa | Magnésio |
| Função | podómetro, contador de calorias, monitor de sono, registo de distância, alarme de chamadas recebidas e SMS |
8.Emparelhamento: ao contrário da maioria dos acessórios Bluetooth, o seu TW64 tem de procurar a nossa App. Se tiver a app tw64 instalada, verifique se existem atualizações disponíveis para garantir que tem a versão mais recente.


