simulación flash del usb
| N.º de modelo | GF4825 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 362 vistas |
US$ 3~7 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | GF4825 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 362 vistas |
US$ 3~7 /Unidad | Obtener el último precio
Capacidad: 4MB-16GB/versión 2.0
1. USB personalizado con cantidad mínima de 100 unidades, una buena opción para pedidos pequeños.
2. Gran cantidad de chips de memoria en stock, producción rápida y entrega rápida.
7. Personalizable con logo o eslogan, ideal para regalos.
8. Compatible con PC y Mac: todas las marcas de PC, para portátil, para HP, para Dell, para Toshiba, etc. y Apple Mac
Ofrecemos impresión, grabado o estampado en relieve de su logo o texto directamente en el cuerpo del USB.
| Unidades | 1 color | 2 colores | 3 colores | 4 colores |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.18 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| 500 | GRATIS | GRATIS | 0.18 | 0.22 |
| 1000 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Los USB grabados con láser nunca pierden su logo, nunca se desprenden ni se desgastan.
| Unidades | 1 posición | 2 posiciones |
| 100 | 0.20 | 0.40 |
| 500 | GRATIS | 0.18 |
| 1000 | GRATIS | GRATIS |
| 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
| WIN98 | WIN2000 | WIN ME | WIN XP | WIN 7 | WIN 8 | WIN 10 | MAC OSX | LINUX |
Disponemos de muchas opciones de embalaje para el USB, como caja de regalo metálica, caja de papel para USB, caja de plástico para USB, embalaje blister para USB, funda de cuero para USB, bolsa de plástico, bolsa de satén y embalaje a granel.
Normalmente, un pedido de USB puede completarse en pocos días; el envío por mensajería exprés tarda de 3 a 6 días.