Pulseras de silicona
| N.º de modelo | GF1026 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 919 vistas |
US$ 0.5~2.6 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | GF1026 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 919 vistas |
US$ 0.5~2.6 /Unidad | Obtener el último precio
. Tamaño estándar:
210 x 12 x 2 (mm),202 x 12 x 2 (mm),190 x 12 x 2 (mm),180 x 12 x 2 (mm);
4) Se pueden fabricar según las muestras de los clientes;
5) Embalaje estándar:
. Embalaje interior: 100 pcs/bag;
. Embalaje exterior: 2500 pcs/CTN; 50 x 37 x 26 cm, 14.5kg/CTN.
. Embalaje interior: 1 pcs/bag, 1200 pcs/CTN, 50 x 37 x 26cm; 8.5 kg/CTN;